Kjønn | Navn | Klubb | Født | Nasjonalitet | Bragdmerke | Diplom | Fortjene |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Hansen, Arne | T & IL National | NOR | ||||
M | Hansen, Bjarne | Larvik Turn | 1911 | NOR | |||
M | Hansen, Cyril | Lørenskog BK | 1944 | NOR | 1992 | ||
M | Hansen, Egil Reinhardt | BK Atlas | 1939 | NOR | 1987 | 1997 | |
M | Hansen, Eigil | Larvik Turn | 1946 | NOR | |||
F | Hansen, Elisabeth | Molde AK | 1972 | NOR | |||
M | Hansen, Emil | Mehamn IL | 2000 | NOR | |||
M | Hansen, Glenn | Lørenskog BK | 1968 | NOR | |||
M | Hansen, Gunnar | BK Atlas | 1945 | NOR | |||
M | Hansen, Gunnar Bredo | BK Atlas | 1935 | NOR | |||
M | Hansen, Gunnar Sjø | Torp IF | 1957 | NOR | |||
M | Hansen, Hans | Larvik Turn | NOR | ||||
M | Hansen, Hans | Tønsb./Kam. | 1915 | NOR | |||
M | Hansen, Hans Kristian | T & IL National | 1908 | NOR | |||
F | Hansen, Hege | Kolbotn IL | 1974 | NOR | |||
M | Hansen, Idar | Mehamn IL | 1973 | NOR | |||
M | Hansen, Jan Erik | IL Liull | 1940 | NOR | |||
M | Hansen, John | Herøya IF | 1931 | NOR | 1986 | 1995 | |
M | Hansen, Jørn | Lørenskog BK | 1966 | NOR | |||
M | Hansen, Jørn | Herøya IF | 1958 | NOR | |||
M | Hansen, Karl Johan | BK Atlas | 1936 | NOR | |||
M | Hansen, Kjetil | Fagerstrand IF | NOR | ||||
F | Hansen, Marielle | Snøgg | 1996 | NOR | |||
M | Hansen, Morten Willy | Kolbotn IL | 1966 | NOR | |||
M | Hansen, Oddbjørn | Tromsø BK | 1975 | NOR | |||
M | Hansen, Ove Andre | Bodø BK | 1967 | NOR | |||
M | Hansen, P. | Torp IF | NOR | ||||
M | Hansen, Per Olav | Urædd | 1929 | NOR | |||
M | Hansen, Reidar | Torp IF | 1929 | NOR | |||
M | Hansen, Reidar | IF Ørnulf | 1918 | NOR | |||
F | Hansen, Renate | Sp.09 | 1974 | NOR | |||
M | Hansen, Roar | Snøgg | 1966 | NOR | |||
M | Hansen, Roy | BK Atlas | 1959 | NOR | |||
M | Hansen, Roy I. | Sp.09 | NOR | ||||
M | Hansen, Roy Magne | Båtsfjord SK | 1960 | NOR | |||
M | Hansen, Roy-Inge | Tromsø BK | 1970 | NOR | |||
M | Hansen, Rune Johnny | Snøgg | 1969 | NOR | |||
M | Hansen, Stein | Halden AK | 1955 | NOR | |||
M | Hansen, Stig Arve | Tromsø BK | 1973 | NOR | |||
M | Hansen, Svein Runar | Torp IF | 1963 | NOR | |||
M | Hansen, Sven Inge | Sp.09 | 1968 | NOR | |||
M | Hansen, Sverre | Falken | NOR | ||||
M | Hansen, Thor Rickard | Kråkerøy BK | 1971 | NOR | |||
M | Hansen, Tommy | T & IL National | 1966 | NOR | |||
F | Hansen, Tone Cecilie | Fauske AK | 1976 | NOR | |||
M | Hansen, Tor Harald | IL Liull | 1947 | NOR | |||
M | Hansen, Vidar Mangård | Herøya IF | 1928 | NOR | |||
M | Hansen, Viktor Varly | IF Ørnulf | 1901 | NOR | |||
M | Hansen, Øyvind | BK Atlas | 1940 | NOR | |||
F | Hanssen, Siv Hege | Evenes U & IL | 1980 | NOR | |||
M | Hanssen, Steinar | Urædd | 1945 | NOR | 1986 | ||
M | Hansson, Arild | Sp.09 | 1944 | NOR | |||
F | Haraldsen, Anniken | Kråkerøy BK | 1988 | NOR | |||
M | Haraldsen, Bjørn | BK Atlas | 1945 | NOR | |||
F | Haraldsen, Katrine | Kråkerøy BK | 1987 | NOR | |||
M | Haraldsen, Øystein | BK Atlas | 1949 | NOR | 1997 | 1997 | |
M | Harsvik, Vegar | Fauske AK | 1967 | NOR | |||
M | Hatland, Adolf | IF Ørnulf | 1921 | NOR | |||
M | Haug, Knut | Ski IL | 1924 | NOR | |||
M | Haug, Kristian | Kongsvinger IF | NOR | ||||
M | Haugan, Helge Martin | Tønsb./Kam. | 1957 | NOR | |||
M | Haugberg, Martin | Fauske AK | 1989 | NOR | |||
M | Haugen, Asbjørn | Larvik Turn | 1965 | NOR | |||
F | Haugen, Barbro | AK-54 | 1975 | NOR | |||
M | Haugen, Bjørn | Torp IF | 1940 | NOR | |||
M | Haugen, Finn | Snøgg | 1951 | NOR | |||
M | Haugen, Hans | IL Braatt | 1935 | NOR | |||
M | Haugen, Jørgen Reidar | Skedsmo BK | 1979 | NOR | |||
M | Haugen, Kenneth | T & IL National | 1989 | NOR | |||
M | Haugen, Kjell Inge | Torp IF | 1955 | NOR | |||
M | Haugen, Robert | Ålesund BK | 1984 | NOR | |||
M | Haugen, Roger | Kristiansund AK | 1962 | NOR | |||
M | Haugland, Christian | Narvik AK | 1979 | NOR | |||
M | Hauk, Henrik | Gulset BK | 1988 | NOR | |||
F | Hauland, Silje Cathrine | Lambertseter BK | 1971 | NOR | |||
M | Havorsen, Mads Fredrik | Kolbotn IL | 1992 | NOR | |||
M | Hedqvist, Arnulf | Oslo AK | 1947 | NOR | |||
M | Hedvall, Oskar | Sp.31 | 1922 | NOR | |||
M | Heggen, Anders | Kolbotn IL | 1997 | NOR | |||
F | Heggen, Kamilla | Oslo BK | 1991 | NOR | |||
M | Hegle, Kristoffer | Moss AK | 1986 | NOR | |||
M | Hegna, Paul Bjørn | Snøgg | 1963 | NOR | |||
M | Heidari, Hassan | Narvik AK | 1988 | NOR | |||
M | Heide, Tommy Andre | IL Braatt | 1973 | NOR | |||
M | Heie, Arve | Torp IF | 1940 | NOR | |||
M | Heinrich, Tom Erik | Herøya IF | 1964 | NOR | |||
M | Helde, Åge | IL Braatt | 1949 | NOR | |||
M | Helgerud, Ivar Peter | Drammens AK | 1937 | NOR | 1987 | 1992 | |
M | Helgesen, Hans Ording | Urædd | 1923 | NOR | |||
M | Helgesen, Johny | Halden AK | 1897 | NOR | |||
M | Helgesen, Tor | Urædd | 1951 | NOR | |||
M | Helle, Gunnar | Kristiansund AK | 1947 | NOR | |||
M | Hellebrekke, Arne Johan | Snøgg | 1934 | NOR | |||
M | Hem, Christian | Kolbotn IL | 1977 | NOR | |||
M | Hem, Tore | Sp.09 | 1944 | NOR | |||
M | Hem, Walter | Tønsb./Kam. | 1921 | NOR | |||
M | Henrichsen, Roger | Herøya IF | 1969 | NOR | |||
M | Henriksen, Arne | Torp IF | 1948 | NOR | |||
M | Henriksen, Harald | Larvik Turn | 1918 | NOR | |||
M | Henriksen, Kjell | Urædd | 1958 | NOR |
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next Last